POPUP tabulka velikostí
Tabulky velikostí oblečení
Ittywitty
Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Délka (cm) | Délka rukávů (cm) |
---|---|---|---|
S | 99 | 69 | 22.5 |
M | 107 | 73 | 24 |
L | 113 | 75 | 24.5 |
XL | 119 | 77 | 25 |
JanskyDundera studio
Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Délka (cm) | Délka rukávů (cm) |
---|---|---|---|
ONE SIZE | 63 | 70 | 27 |
Knedlo Zelo Wear
Trička
Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 66 |
S | 48 | 69 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 75 |
Mikiny
Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 66 |
S | 48 | 69 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 75 |
Made by Czechdesign
Velikost | Délka vzadu (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Délka vpředu (cm) | Délka rukávů (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 86 | 55 | 31 |
M | 64 | 98 | 58 | 33 |
L | 67 | 106 | 60 | 36 |
XL | 69 | 118 | 62 | 39 |
Matouš Marťák
Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Délka (cm) | Délka rukávů (cm) |
---|---|---|---|
S | 99 | 69 | 22.5 |
M | 107 | 73 | 24 |
L | 113 | 75 | 24.5 |
XL | 119 | 77 | 25 |
ROE / Linda Retterová
Trička
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
S | 70 | 48 |
M | 72 | 51 |
L | 74 | 54 |
XL | 76 | 57 |
Mikiny
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
S | 66 | 51,5 |
M | 68 | 55 |
L | 70 | 58,5 |
XL | 72 | 62 |
Lu Skřivánková
Trička
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
XS | 69 | 51 |
S | 73 | 54 |
M | 77 | 59 |
L | 78 | 62 |
XL | 80 | 65 |
Mikiny
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
XS | 63 | 52 |
S | 66 | 54 |
M | 71 | 60 |
L | 77 | 63 |
XL | 83 | 65 |
MadLove
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
Menší | 60 | 65 |
Větší | 63 | 71 |
PitoresQ
Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
---|---|---|
XS | 60 | 48 |
S | 65 | 49 |
M | 70 | 55 |
L | 72 | 57 |
XL | 74 | 60 |
XXL | 75 | 63 |